PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風途逸危險物品廂式運輸車(國六標準-**中) | |||
產品名稱: | 東風途逸雜項危險物品運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5130x1770x2400,2640 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1675×1500,1700 |
總 質 量 :(kg) | 3250 | 接近/離去角(° ) | 21/19 |
額定質量:(kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1349 |
整備質量:(kg) | 2160,2375 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1210/2040 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 批次: | 321 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R14 6PR | ||
整車說明: | 備注::廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;發動機LJ4A15Q6對應油耗申報值(L/100km)為9.1;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5130/3000/2600/1349,5450/3400/2800/1469,5700/3650/3000/1519;運輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 683 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 汽油 |
底盤配置:采用東風系列EQ1035SJ16QCWXP二類危險品專用底盤改裝而成:1650單排駕駛室,柳機LJ4A15Q6(112馬力),5檔變速箱,1.5噸/2.5噸,175R14 真空輪胎【后雙輪】。標配方向助力,日間行車燈,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,多功能方向盤,ABS,排氣管前置,限速80,電源開關,剎車自調隙,反光背心,帶原廠方向助力。 |
1、運輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車。 3、廂體配置:廂體尺寸:3000×1675×1500,1700。廂體為雙層金屬結構,廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內飾為鋁板。廂體上側安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內兩側加裝固定貨物臥環,門框帶防盜報**器,頂部帶煙霧報報**器,底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置(選側門)。 4、車身顏色可選裝白色/灰色,并有“嚴禁煙火”和“9類危險品”標識,貼有反光標識。 |