描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進小福星危險物品廂式運輸車(國六標準-**中) | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5050x1850x2450,2700 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3100×1675×1500,1740 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320 | 接近/離去角(° ) | 18/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2230,2445 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14 6PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 683 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 汽油 |
專業(yè)功能說明 |
1、運輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車。 3、廂體配置:廂體尺寸:3100×1675×1500。廂體為雙層金屬結(jié)構(gòu),廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內(nèi)飾為鋁板。廂體上側(cè)安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內(nèi)兩側(cè)加裝固定貨物臥環(huán),門框帶防盜報**器,頂部帶煙霧報報**器,底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置(選側(cè)門)。 4、車身顏色可選裝黃色/灰色,并有“嚴禁煙火”和“2類危險品”標識,貼有反光標識。 |