PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
歐馬可雜項物品廂式運輸車(國六標準-上市) | |||
產品名稱: | 歐馬可雜項物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5998x2080x2870 |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1950×1820 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/18 |
額定質量:(kg) | 900 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1528 |
整備質量:(kg) | 3400 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 328 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;運輸具有**容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60對應油耗申報值均為11.1L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B131 | 福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: |
雜項物品廂式運輸車屬于第9類危險品運輸車, 雜項危險物質和物品具有其他類別為包括的危險的物質和物品,如:(a)危害環境物質; (b)高溫物質; (c)經過基因修改的微生物或組織. 底盤配置:采用福田歐馬可系列BJ1045V8JDA-FK二類危險品專用底盤改裝而成:配備奧鈴2060新款單排座可翻轉駕駛室,電動波、中控門鎖、多功能方向盤;配備福田康明斯F2.8NS6B131(96kw/130馬力)柴油發動機,國六排放標準,3360mm軸距,5檔變速箱,原廠空調,方向助力,7.00R16鋼絲胎,80L油箱;消聲器前置、ABS,前盤制動、發動機**制動、限速80、電源總開關、剎車間隙自動調整臂,反光背心、爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報**裝置、安全帶未系提醒,操控更安全,值得購買! 上裝配置:廂體尺寸:4100×1950×1820。廂體為雙層金屬結構,廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內飾為鋁板。廂體上側安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內兩側加裝固定貨物臥環或卡槽,門框帶防盜報**器,頂部帶氣味報**器,底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置(選裝側門)。 |