PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進超越雜項危險物品運輸車(國六標準) | |||
產品名稱: | 躍進超越雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2450x3130,2930 |
底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2300×2000.1800 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/17 |
額定質量:(kg) | 3980 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 4100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2995/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 批次: | 330 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車為危險貨物運輸車,該車主要用于運輸具有**(瓶)包裝的含廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物,HW08,HW21,HW22,HW46,類項號:9類。側/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50, 離地高度480mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用SC28R150Q6型發動機油耗值為:15.94 L/100km;采用D30TCIF1型發動機油耗值為:16.18 L/100km。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2997 | 125 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: |
雜項危險物品屬于第9類危險品, 雜項危險物質和物品具有其他類別為包括的危險的物質和物品,如:(a)危害環境物質; (b)高溫物質; (c)經過基因修改的微生物或組織. 另外:第9類雜類 11.1本類貨物系指在運輸過程中呈現的危險性質不包括在上述八類危險性中的物品. 11.2本類貨物分為兩項: 11.2.1第1項磁性物品 本項貨物系指航空運輸時,其包件表面任何一點距2.1m處的磁場強度H≥0.159A/m. 11.2.2第2項另行規定的物品 本項貨物系指具有麻醉、毒害或其它類似性質,能造成飛行機組人員情緒煩燥或不適,以致影響飛行任務的正確執行,危及飛行安全的物品. 底盤配置:采用上汽躍進超越系列SH1083ZFDDWZ二類危險品專用底盤改裝而成:配備躍進超越2050單排座寬體駕駛室,方向助力,空調;電動波,中控門鎖,配備云內170馬力柴油發動機,國六排放標準,3308mm軸距,斷氣剎,7.50R16鋼絲胎,消聲器前置、ABS,前盤制動、發動機**制動、限速80、電源總開關、剎車間隙自動調整臂,反光背心、爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報**裝置、安全帶未系提醒,操控更安全,值得購買! 上裝配置:廂體尺寸:4060×2100×1800。廂體為雙層金屬結構,廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內飾為鋁板。廂體上側安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內兩側加裝固定貨物臥環或卡槽,門框帶防盜報**器,頂部帶氣味報**器,底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置(選裝側門)。 |