PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5041GGSBAW6型供水車(國六標準) | |||
產品型號: | 勇士四驅消防供水車 | 外型尺寸(mm): | 5000×1870×2080 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 產品編號: | xg213 |
總 質 量 :(kg) | 4465 | 接近/離去角(° ) | 42/19 |
額定質量:(kg) | 1870 | 前懸/后懸(mm): | 775/1190 |
整備質量:(kg) | 2895 | **高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1570/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3035 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 9/8+8 |
輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:罐體有效容積1.92立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;車輛前部絞盤為選裝件;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為罐體,用于應急供水. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說明: 罐體容量:1920L 水泵型號:76QSB45/60 額定流量:453/h 吸水深度:7 (米) 揚程:60m 水**射程:45m 選裝:遠程供水系統 供水距離:≥3000(米) |
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前U型護杠、防扎越野胎(罐體經防腐處理,配備水**,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。 選裝配置:**燈、**報器,遠程供水系統 ,電動絞盤 |
備注:其他車型參數可點擊產品圖片查詢 |