描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴氣瓶運輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴藍(lán)牌氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400x2400 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2300,2200×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1150 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3150 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1575/2920 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60對應(yīng)油耗申報值均為11.1L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公 | 2800 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運輸車:它是根據(jù)**有關(guān)部委對易燃?xì)怏w鋼瓶運輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),產(chǎn)品符合國防科工委關(guān)于《氣瓶運輸車安全技術(shù)條件》的要求.具有廂體強度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報**和防盜報**等主要功能.專業(yè)運輸各類氣體介質(zhì)瓶裝轉(zhuǎn)運,如:液化石油氣瓶運輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉(zhuǎn)運車、氧氣瓶、二氧化碳?xì)馄康? |