PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
解放J6F氣瓶運輸車(國六標準-上市) | |||
產品名稱: | 解放J6F氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7280x2360x2500 |
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 5100×2220×600 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 7050 | 前懸/后懸(mm): | 1155/2225 |
整備質量:(kg) | 4750 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900 | 前 輪 距(mm): | 1738 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1678 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/7+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | 備注:該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體氣瓶:運送危險貨物的品名為液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油器,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔;運送危險品類項號:2.1.采用發動機型號與油耗申報值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.采用3900軸距.安裝液壓升降尾板,安裝液壓升降尾板時收起狀態的水平長度為200mm.運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號2.2號. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運輸車:它是根據**有關部委對易燃氣體鋼瓶運輸的規范和用戶的要求而研制生產,產品符合國防科工委關于《氣瓶運輸車安全技術條件》的要求.具有廂體強度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報**和防盜報**等主要功能.專業運輸各類氣體介質瓶裝轉運,如:液化石油氣瓶運輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉運車、氧氣瓶、二氧化碳氣瓶等. |