PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴氣瓶運輸車(國六標準) | |||
產品名稱: | 福田奧鈴黃牌氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2500x2460 |
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2400,2300×550 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質量:(kg) | 4060,4420 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 4020,3660 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 333 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運輸車:它是根據**有關部委對易燃氣體鋼瓶運輸的規范和用戶的要求而研制生產,產品符合國防科工委關于《氣瓶運輸車安全技術條件》的要求.具有廂體強度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報**和防盜報**等主要功能.專業運輸各類氣體介質瓶裝轉運,如:液化石油氣瓶運輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉運車、氧氣瓶、二氧化碳氣瓶等. 注:其他車型詳細參數可點擊產品圖片查詢 |