PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5040XRYB6型易燃液體廂式運輸車(國六標準-上市) | |||
產品名稱: | 福田奧鈴易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2850 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 4060×2100×1800 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質量:(kg) | 900 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 3400 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1575/2920 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 333 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1615 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;運輸具有**容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60對應油耗申報值均為11.1L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃液體廂式運輸車運輸具有**容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號3;該車為危險品貨物運輸車。 底盤配置:配備奧鈴新速運1880新款單排座可翻轉駕駛室,全柴動力Q28-130C60(96kw/130馬力)柴油發動機,國六排放標準,電調調整前大燈、手動暖風、國內版行駛記錄儀、多功能方向盤+MP3,3360mm軸距,5檔變速箱,方向助力,7.50R16鋼絲胎,80L油箱;消聲器前置、ABS,前盤制動、發動機**制動、限速80、電源總開關、剎車間隙自動調整臂,反光背心、爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報**裝置、安全帶未系提醒,安全配置升級,操控更安全! 上裝配置:廂體尺寸:4060×2100×1800。廂體為雙層金屬結構,廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級阻燃泡沫,內飾為鋁板。廂體上側安裝防雨通風透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內兩側加裝固定貨物臥環或卡槽,門框帶防盜報**器,頂部帶氣味報**器,底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置(選裝側門)。 |