描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)天錦易燃液體廂式運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8660,9260x2500x3680 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400×2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9995,10600 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7810,7205 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX9 | 批次: | 332 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10600/7205,9995/7810;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào):3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; 發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.9,DDi50E190-60/25.9;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: |
易燃液體廂式運(yùn)輸車運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào):3; 底盤配置:采用東風(fēng)天錦系列DFH1180EX9二類危險(xiǎn)品專用底盤改裝而成,配備東風(fēng)天錦新款排半駕駛室,康明斯B6.2NS6B210柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(154千瓦,210馬力)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),多功能方向盤,電動(dòng)波,中控門鎖,方向助力,原廠空調(diào),大燈高度可調(diào),定速巡航,法士特8檔變速箱,發(fā)動(dòng)機(jī)**制動(dòng),前碟后鼓式制動(dòng)器,ABS,限速80,消聲器前置,剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂,導(dǎo)向輪爆胎應(yīng)急安全裝置,剎車片磨損報(bào)**裝置,安全帶未系提醒,275/80R22.5真空胎 ,后軸采用空氣懸架;增配:胎壓監(jiān)測(cè),車道偏離預(yù)**,防碰撞預(yù)**,主動(dòng)剎車裝置,符合GB7258-2017新規(guī)。 |